Cynhyrchion
Swyddogaeth
Rhif yr Eitem. | Enw | Maint (L * W * H)/mm | Pentwr pwysau/KG | Llun |
1031 | Hack sgwat | 2107*739*1395 | / |
|
Tystysgrif Cwmni:
CE, ROHS, EN957, CNAS, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, NSCC

Peiriannau cysylltiedig:
Rhif yr Eitem. | Enw | Maint (L * W * H)/Mm | Stack Pwysau/KG | Llun |
1019 | Cymorth dip/ên | 1100-1010-2210 | 82 |
|
1020 | uchel/hori | 1270-1620-2120 | 68 |
|
1022 | Adductor/Abductor | 783*1575*1500 | 82 |
|
1024 | Gwasg y goes | 1735*1051*1500 | 82 |
|
1030A | peiriant Smith | 1871*1239*2287 | / |
|
1030B | Peiriant Smith gyda stac cydbwysedd | 2051*1239*2290 | / |
|
1031 | Hack sgwat | 2107*739*1395 | / |
|
1034 | Mainc amlswyddogaethol | 1370*630*1206 | / |
|
1035 | Mainc codi pwysau | 1330*1046*1810 | / |
|
1036 | Mainc fflat Olympaidd | 1750-1560-1210 | / |
|
1037 | Mainc inclein Olympaidd | 1750-1685-1495 | / |
|
1038 | Mainc i lawr Olympaidd | 1750-1920-1125 | / |
|
Nesaf:
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














